HP
HP LaserJet M443nda MFP Printer
Yolda — tedarik edilir48.505,79 ₺
KDV dahil · KDV hariç 40.421,49 ₺
Resmi distribütör garantili
Siparişiniz üzerine tedarik edilir (2-3 iş günü)
e-Fatura / e-Arşiv ile faturalandırılır
Ürün kodu: MG004644
Ürün özellikleri
| Marka | HP |
|---|---|
| Baskı teknolojisi | Lazer |
| Baskı | Mono yazdırma |
| Dubleks baskı | Evet |
| Megapiksel | 1200 x 1200 DPI |
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Çift taraflı baskı modları | Otomatik |
| Baskı çözünürlüğü siyah | 1200 x 1200 DPI |
| Dubleks baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Kopyalama | Mono kopyalama |
| Çift taraflı fotokopi | Evet |
| Maks. Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 DPI |
| Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4) | 24 dakika başına kopya sayısı |
| İlk kopyaya kadarki süre(siyah,normal) | 7,1 s |
| Maksimum kopya sayısı | 999 Kopyalar |
| Fotokopi yeniden boyutlandırma | 25 - 400% |
| Kitap kopyalama işlevi | Evet |
| Tarama | Renkli tarama |
| Dubleks tarama | Evet |
| Optik tarama çözünürlüğü | 4800 x 4800 DPI |
| Maksimum tarama alanı | 297 x 432 mm |
| Tarama teknolojisi | CIS |
| Tara | E-posta, FTP, PC, SMB |
| Tarama hızı (renkli) | 33 ppm |
| Tarama hızı (siyah) | 33 ppm |
| Desteklenen resim formatları | JPEG, TIFF |
| Desteklenen belge formatları | |
| Girdi rengi derinliği | 24 bit |
| Gri tonlama düzeyleri | 256 |
| Faks | Hayır |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 50000 Ay/Sayfa |
| Baskı kartuşu sayısı | 2 |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Görev döngüsü (tavsiye edilen) | 2000 - 5000 Ay/Sayfa |
| Menşe ülkesi | Çin |
| Değiştirme kartuşları | HP Original 335A LaserJet Toner Cartridge (yield ~7,400 ISO pages*) W1335A, 
HP Original 335X High-Yield Black LaserJet Toner Cartridge (yield ~13,700 ISO pages*) W1335X, 
HP 57A Original LaserJet Imaging Drum (yield ~80,000 pages) CF257A |
| HP segmenti | Küçük ve orta ölçekli işletmeler |
| Toplam giriş tepsisi sayısı | 2 |
| Toplam giriş kapasitesi | 350 Kağıtlar |
| Toplam çıkış kapasitesi | 250 Kağıtlar |
| Kağıt tepsisi 1 giriş kapasitesi | 100 Kağıtlar |
| Kağıt tepsisi 2 giriş kapasitesi | 250 Kağıtlar |
| Otomatik belge besleyici (ADF) | Hayır |
| Maksimum giriş tepsisi sayısı | 2 |
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A3 |
| Kağıt tepsisi medya türleri | Antetli kağıt, Hafif kağıt, Düz kağıt, Önceden basılmış, Geridönüştürülmüş kağıt |
| Maksimum baskı alanı | 279 x 432 mm |
| ISOsuz baskı ortam boyutu | 16K, İdari, Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç), Bildirim |
